Hier diverse Daten zu den GSI Motoren.
Alle Daten sind Werksangaben (Reparaturhandbuch).
| Motor | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE | C 20 XE | |
| Bauart | Quer eingebauter wassergekühlter Vierzylinder-Viertaktmotor in Reihenbauweise, Querstrom-Zylinderkopf aus Leichtmetall | ||
| Ventile | 8 | 16 | |
| Bohrung | mm | 85,0 | 86,0 |
| Hub | mm | 86,0 | 86,0 |
| Hubraum | cm3 | 1998 | 1998 |
| Verdichtung | 9,2:1 | 10,5:1 | |
| Höchstleistung nach DIN | KW | 85 | 110 |
| - bei Drehzahl | 1/min | 5400 | 6000 |
| Höchstes Drehmoment | Nm | 170 | 196 |
| - bei Drehzahl | 1/min | 2680 | 4800 |
| Kraftstoff-Oktanbedarf | ROZ (MOZ) | 95 (85)/91 (82,5) | 95 (85)/91 (82,5) |
| Kraftstoffart | Eurosuper/Normal | Eurosuper/Normal | |
| Katalysator | Keramik-Monolith, geregelt | Keramik-Monolith, geregelt | |
| Kurbelwellenlager | 5 | 5 | |
| Kurbelwellengegengewichte | 8 | 8 | |
| Nockenwellen | 1 im Zylinderkopf (OHC) | 2 im Zylinderkopf (DOHC) | |
| Antrieb der Nockenwelle | Zahnriemen | Zahnriemen | |
| Ventilspielausgleich | hydraulisch (Hydrostößel) | hydraulisch (Hydrostößel) | |
| Steuerzeiten | |||
| - Einlaß öffnet vor OT | 23° | 20° | |
| - Einlaß schließt nach UT | 71° | 72° | |
| - Auslaß öffnet vor UT | 60° | 60° | |
| - Auslaß schließt nach OT | 35° | 32° | |
| Kompressionsdruck | bar | 11,5-13,0 | 14,5-15,0 |
| - Mindestwert | bar | 9,5 | 12,5 |
| Kühlsystem | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE | C 20 XE | |
| Art | Wasserumlaufkühlung mit Flügelradpumpe, Thermostat, Leichtmetallkühler, Ausgleichbehälter und temperatur-gesteuertem Elektrolüfter | ||
| Antrieb der Wasserpumpe | Zahnriemen | Zahnriemen | |
| Thermoschalter des Lüfters | |||
| - schaltet ein bei | °C | 100 | 100 |
| - schaltet aus bei | °C | 95 | 95 |
| Thermostat | Bauart | Bypaß | Bypaß |
| - Öffnungsbeginn bei | °C | 92 | 92 |
| - volle Öffnung bei | °C | 107 | 107 |
| Kühlsystem-Verschlußdeckel | |||
| - Überdruckventil öffnet bei | bar | 1,2-1,35 | 1,2-1,35 |
| - Lüfterdurchmesser | mm | 366,0 | 366,0 |
| Kraftübertragung | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE | C 20 XE | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit zentraler Tellerfeder, manuelle Nachstellung | ||
| - Belag-Außendurchmesser | mm | 216,0 | 228,0 |
| - Belag-Innendurchmesser | mm | 144,0 | 154,0 |
| - Belagstärke | mm | 3,5 | 3,5 |
| Schaltgetriebe | Vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Mittelschaltung | ||
| Getriebetyp | F 16/5 CR | F 20/5 CR | |
| Übersetzungen | |||
| - 1. Gang | 3,55 | 3,55 | |
| - 2. Gang | 2,16 | 2,16 | |
| - 3. Gang | 1,48 | 1,48 | |
| - 4. Gang | 1,13 | 1,13 | |
| - 5. Gang | 0,89 | 0,89 | |
| - Rückwärtsgang | 3,33 | 3,33 | |
| - Achsantrieb | 3,55 | 3,55 | |
| Fahrwerk | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE | C 20 XE | |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Querlenkern unten, Mc-Pherson-Federbeinen mit austauschbaren Dämpfungspatronen, Pendel-Stabilisator | ||
| Lenkung | Zahnstangen-Hydrolenkung (Servolenkung) mit Sicherheitslenksäule | ||
| Lenkgetriebeübersetzung | 18:01 | ||
| Wendekreisdurchmesser | m | 10,5 | |
| Spurkreisdurchmesser | m | 10,0 | |
| Vorderachseinstellung | Angaben kann ich auf Anfrage bereitstellen | ||
| Hinterradaufhängung | Verbundlenkerachse mit tonnenförmigen Miniblock-Schraubenfedern, zwei Stabilisatoren, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer | ||
| Hinterachseinstellung | Angaben kann ich auf Anfrage bereitstellen | ||
| Felgen | 5,5Jx14 Et49 | 6Jx15 ET49 | |
| Reifen | 195/60 R14 - 85H | 205/50 R15 - 85V | |
| Bremsanlage | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE und C 20 XE | ||
| Bauart | Diagonal geteiltes Zweikreis-Bremssystem, Bremskraftverstärker, druckabhängige Regler für die Hinterräder, Antiblockiersystem | ||
| Fußbremse vorn | Fußbremse hinten | ||
| Art | Einkolben-Schwimmsattelbremse | Zweikolben-Festsattelbremse | |
| Hersteller | ATE oder GMF | ATE | |
| Bremsscheiben | innenbelüftet | massiv | |
| Scheibendurchmesser | mm | 256,0 | 270,0 |
| Scheibenstärke neu/mindestens | mm | 24,0/21,0 | 10,0/7,0 |
| Stärke nach Feindrehen (Mindestmaß) | mm | 22,0 | 8,0 |
| Zulässiger Seitenschlag | mm | 0,1 | 0,1 |
| Belagstärke mit Trägerplatte neu/mindestens | mm | 15,0/7,0 | 15,0/7,0 |
| Handbremse | Über Seilzug auf in den Bremsscheiben hinten integrierte Bremstrommeln wirkend | ||
| Gewichte in kg | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE | C 20 XE | |
| Leergewicht* | 1050 | 1100 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1545 | 1590 | |
| Zuladung | 495 | 490 | |
| Zulässige Dachlast | 100 | 100 | |
| Anhängelasten bis 12 % Steigung | |||
| - Anhänger ohne Bremse | 500 | 500 | |
| - Anhänger mit Bremse | 1200 | 1200 | |
| * Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Durch Zusatzausstattungen und Zubehör kann sich das Leergewicht um bis zu 80 kg erhöhen, entsprechend sinkt die Zuladung. | |||
| Füllmengen in Liter | |||
| Bezeichnung (Motor) | C 20 NE | C 20 XE | |
| Ölmenge | |||
| - ohne Filterwechsel | 3,5 | 4,0 | |
| - mit Filterwechsel | 4,0 | 4,5 | |
| Kühlsystem mit Heizung | 6,5 | 6,9 | |
| Kraftstofftank | 52 | 52 | |
| Getriebe | 1,9 | 1,9 | |
| Bremssystem | ca. 0,4 | ca. 0,4 | |
| Scheibenwaschanlage | 2,3 | 2,3 | |
| Scheiben- und Scheinwerfer-waschanlage | 5,0 | 5,0 | |
